<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Impianti Guarnati &#187; Impianti Basket Indoor</title>
	<atom:link href="http://www.sport-impianti.com/category/catalogo-prodotti/vendita-articoli-e-attrezzature-basket/vendita-impianti-basket-da-interno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-impianti.com</link>
	<description>Vendita attrezzature e impianti sportivi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 14:38:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>B670 CANESTRO BASKET SU COLONNA REGOLABILE IN ALTEZZA CM.230-305</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/09/b670-canestro-basket-su-colonna-regolabile-in-altezza-cm230-305/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/09/b670-canestro-basket-su-colonna-regolabile-in-altezza-cm230-305/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Basket Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Impianti Minibasket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[Canestro su colonna trasportabile in acciaio verniciato, regolabile in altezza da cm.230 a cm.305 mediante tubo periscopico in acciaio zincato. Canestro basket con basamento pesante e completo di retina.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/basket/b670.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic635" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=635&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="b670.jpg" title="b670.jpg" />
</a>

<p>Canestro su colonna trasportabile in acciaio verniciato, regolabile in altezza da cm.230 a cm.305 mediante tubo periscopico in acciaio zincato. Canestro basket con basamento pesante e completo di retina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/09/b670-canestro-basket-su-colonna-regolabile-in-altezza-cm230-305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B670/1N CANESTRO BASKET SU COLONNA REGOLABILE IN ALTEZZA CM.170-260</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/09/b670-canestro-su-colonna-regolabile-in-altezza/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/09/b670-canestro-su-colonna-regolabile-in-altezza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Basket Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Impianti Minibasket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=4352</guid>
		<description><![CDATA[Canestro su colonna per basket trasportabile struttura in acciaio verniciato. Basamento pesante smontabile; regolazione dell&#8217;altezza da cm.170 a cm.260 mediante un tubo periscopico zincato. Compelto di tabellone in plastica, canestro e retine regolamentari. Zavorra Z1000 e protezione B670/1P esclusi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/basket/b-670-1n.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic633" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=633&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="b-670-1n.jpg" title="b-670-1n.jpg" />
</a>

<p>Canestro su colonna per basket trasportabile struttura in acciaio verniciato. Basamento pesante smontabile; regolazione dell&#8217;altezza da cm.170 a cm.260 mediante un tubo periscopico zincato. Compelto di tabellone in plastica, canestro e retine regolamentari. Zavorra Z1000 e protezione <a href="http://www.sport-impianti.com/2009/01/09/b6701p-protezione-impianto-basket-b6701n/" target="_blank">B670/1P</a> esclusi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/09/b670-canestro-su-colonna-regolabile-in-altezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B649/1 MEZZO IMPIANTO BASKET/MINIBASKET TRASPORTABILE</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/09/b6491-mezzo-impianto-basketminibasket-trasportabile/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/09/b6491-mezzo-impianto-basketminibasket-trasportabile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Basket Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Impianti Basket da interno]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Impianti Minibasket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[Mezzo impianto basket-minibasket, struttura in monotubolare d&#8217;acciaio verniciato a sezione rettangolare sbalzo cm.60, dimensioni regolamentari trasportabile con ruote, completo di tabelloni in legno, canestri e retine.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/basket/b649-1-impianto-basket-minibasket.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic632" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=632&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="b649-1-impianto-basket-minibasket.jpg" title="b649-1-impianto-basket-minibasket.jpg" />
</a>
 
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/basket/b649-1-particolare-impianto-basket-minibasket.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic631" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=631&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=" alt="b649-1-particolare-impianto-basket-minibasket.jpg" title="b649-1-particolare-impianto-basket-minibasket.jpg" />
</a>

<p>Mezzo impianto basket-minibasket, struttura in monotubolare d&#8217;acciaio verniciato a sezione rettangolare sbalzo cm.60, dimensioni regolamentari trasportabile con ruote, completo di tabelloni in legno, canestri e retine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/09/b6491-mezzo-impianto-basketminibasket-trasportabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B659/1 IMPIANTO MINIBASKET A PARETE FISSO CON SBALZO CM.185</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b6591-impianto-minibasket-a-parete-fisso-con-sbalzo-cm185/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b6591-impianto-minibasket-a-parete-fisso-con-sbalzo-cm185/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Basket Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Impianti Minibasket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[Impianto minibasket a parete fisso. Strutture reticolari controventate in acciaio verniciato alle polveri epossidiche, sbalzo cm.185, completo di tabelloni minibasket regolamentari  in legno, canestri fissi e retine regolamentari. A richiesta è possibile personalizzare questo impianto basket modificando i tabelloni, i canestri e le retine e modificando lo sbalzo in base alle necessità del cliente.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/basket/b659-1-impianto-minibasket-fisso.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic604" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=604&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="b659-1-impianto-minibasket-fisso.jpg" title="b659-1-impianto-minibasket-fisso.jpg" />
</a>

<p>Impianto minibasket a parete fisso. Strutture reticolari controventate in acciaio verniciato alle polveri epossidiche, sbalzo cm.185, completo di tabelloni minibasket regolamentari  in legno, canestri fissi e retine regolamentari. A richiesta è possibile personalizzare questo impianto basket modificando i tabelloni, i canestri e le retine e modificando lo sbalzo in base alle necessità del cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b6591-impianto-minibasket-a-parete-fisso-con-sbalzo-cm185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B657 IMPIANTO BASKET A PARETE FISSO CON SBALZO CM.185</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b657-impianto-basket-a-parete-fisso-con-sbalzo-cm185/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b657-impianto-basket-a-parete-fisso-con-sbalzo-cm185/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Basket Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Impianti Pallacanestro a parete/soffitto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[Impianto basket a parete fisso. Strutture reticolari controventate in acciaio verniciato alle polveri epossidiche, sbalzo cm.185, completo di tabelloni regolamentari  in legno, canestri fissi e retine regolamentari. A richiesta è possibile personalizzare questo impianto basket modificando i tabelloni, i canestri e le retine e modificando lo sbalzo in base alle necessità del cliente.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/basket/b657-impianto-basket-a-parete-fisso.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic603" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=603&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="b657-impianto-basket-a-parete-fisso.jpg" title="b657-impianto-basket-a-parete-fisso.jpg" />
</a>

<p>Impianto basket a parete fisso. Strutture reticolari controventate in acciaio verniciato alle polveri epossidiche, sbalzo cm.185, completo di tabelloni regolamentari  in legno, canestri fissi e retine regolamentari. A richiesta è possibile personalizzare questo impianto basket modificando i tabelloni, i canestri e le retine e modificando lo sbalzo in base alle necessità del cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b657-impianto-basket-a-parete-fisso-con-sbalzo-cm185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B657/1 IMPIANTO BASKET A PARETE FISSO CON SBALZO CM.320</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b6571-impianto-basket-a-parete-fisso-con-sbalzo-cm320/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b6571-impianto-basket-a-parete-fisso-con-sbalzo-cm320/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Basket Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Impianti Pallacanestro a parete/soffitto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[Impianto pallacanestro/basket a parete fisso. Strutture reticolari controventate in acciaio verniciato alle polveri epossidiche, sbalzo standard cm.320. Questo impianto basket viene fornito, nella sua versione standard, completo di tabelloni regolamentari in legno, canestri regolamentari fissi e retine.  A richiesta è possibile personalizzare questo impianto basket modificando i tabelloni, i canestri e le retine e modificando lo sbalzo in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/realizzazioni/cornaredomi.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic169" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=169&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="cornaredomi.jpg" title="cornaredomi.jpg" />
</a>

<p>Impianto pallacanestro/basket a parete fisso. Strutture reticolari controventate in acciaio verniciato alle polveri epossidiche, sbalzo standard cm.320. Questo impianto basket viene fornito, nella sua versione standard, completo di tabelloni regolamentari in legno, canestri regolamentari fissi e retine.  A richiesta è possibile personalizzare questo impianto basket modificando i tabelloni, i canestri e le retine e modificando lo sbalzo in base alle necessità del cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b6571-impianto-basket-a-parete-fisso-con-sbalzo-cm320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B655 IMPIANTO BASKET SOLLEVABILE A PARETE</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b655-impianto-basket-sollevabile-a-parete/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b655-impianto-basket-sollevabile-a-parete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Basket Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Impianti Pallacanestro a parete/soffitto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[Impianto basket/pallacanestro sollevabile a parete costituito da: piastra di fissaggio a parete in profilo piatto da 100&#215;10 con cerniere direttamente saldate sulla struttura, tralicciatura in tubolare a sezione tonda diam. mm 50 intelaiato e controventato con tubolare tondo diam. mm 30, telaio portatabellone in tubolare rettangolare sezione mm 50&#215;30 e cornice portatabellone in angolare da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/realizzazioni/foto_non_disponibile.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic208" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=208&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=" alt="foto_non_disponibile.jpg" title="foto_non_disponibile.jpg" />
</a>

<p>Impianto basket/pallacanestro sollevabile a parete costituito da: piastra di fissaggio a parete in profilo piatto da 100&#215;10 con cerniere direttamente saldate sulla struttura, tralicciatura in tubolare a sezione tonda diam. mm 50 intelaiato e controventato con tubolare tondo diam. mm 30, telaio portatabellone in tubolare rettangolare sezione mm 50&#215;30 e cornice portatabellone in angolare da mm 40&#215;20. Impianto basket a parete sollevabile verso l&#8217;alto fornito completo di tabelloni regolamentari in legno bilaminato spessore mm 18 dimensioni cm 180&#215;105, canestri regolamentari verniciati effetto bucciato e retine. Funi di sicurezza in acciaio zincato con piastre di fissaggio a muro spessore mm 10 e tiranti di regolazione del tabellone MA 10, argano manuale predisposto per il fissaggio a parete, carrucola montata su apposito supporto diam. mm 100. Bulloneria di assemblaggio in classe 8.8. Sbalzo cm.320. E’ possibile personalizzare questo impianto basket a parete modificando i tabelloni, i canestri e le retine e modificando lo sbalzo in base alle necessità del cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b655-impianto-basket-sollevabile-a-parete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B653 IMPIANTO BASKET ACCOSTABILE A PARETE CHIUDIBILE A LIBRO</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b653-impianto-basket-accostabile-a-parete-chiudibile-a-libro/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b653-impianto-basket-accostabile-a-parete-chiudibile-a-libro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Basket Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Impianti Pallacanestro a parete/soffitto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[Impianto basket accostabile a parete costituito da: telaio per fissaggio a parete in tubolare d&#8217;acciaio rettangolare sezione 120&#215;30 con cerniere per chiusura in profilo a C spessore mm 10, tralicciatura in tubolare d&#8217;acciaio sezione quadra mm 50&#215;50 con controventature in tubolare sezione mm 30&#215;30, scorrevole di bloccaggio in tubolare d&#8217;acciaio zincato diam. mm 35; telaio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/basket/b653-impianto-basket-a-pantografo.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic602" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=602&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="b653-impianto-basket-a-pantografo.jpg" title="b653-impianto-basket-a-pantografo.jpg" />
</a>

<p>Impianto basket accostabile a parete costituito da: telaio per fissaggio a parete in tubolare d&#8217;acciaio rettangolare sezione 120&#215;30 con cerniere per chiusura in profilo a C spessore mm 10, tralicciatura in tubolare d&#8217;acciaio sezione quadra mm 50&#215;50 con controventature in tubolare sezione mm 30&#215;30, scorrevole di bloccaggio in tubolare d&#8217;acciaio zincato diam. mm 35; telaio portatabellone in profilo d&#8217;acciaio sezione mm 50&#215;30 e cornice per tabellone in angolare mm 40&#215;20. Questo impianto basket a parete chiudibile a libro è fornito, nella versione standard, completo di tabelloni basket regolamentari in legno bilaminato spessore mm 18 dimensioni cm 180&#215;105, canestri regolamentari verniciati con effetto buccia d&#8217;arancia come da regolamento FIP e retine. Funi di sicurezza e chiusura in acciaio zincato con piastre di fissaggio spessore mm 10 e tiranti per la regolazione del tabellone in acciaio MA 10. Bulloneria di assemblaggio in classe 8.8. Sbalzo cm.320. E&#8217; possibile personalizzare questo impianto basket a parete modificando i tabelloni, i canestri e le retine e modificando lo sbalzo in base alle necessità del cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b653-impianto-basket-accostabile-a-parete-chiudibile-a-libro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B655/1 IMPIANTO BASKET SOLLEVABILE A SOFFITTO</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b6551-impianto-basket-sollevabile-a-soffitto/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b6551-impianto-basket-sollevabile-a-soffitto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Basket Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Impianti Pallacanestro a parete/soffitto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=3686</guid>
		<description><![CDATA[Impianto basket sollevabile a soffitto. Strutture reticolari controventate in acciaio verniciato alle polveri epossiche diam.mm.50, completo di piastre per il fissaggio alla trave di copertura, carrucole per il sollevamento, funi di sicurezza in acciaio diam.mm.8, fune per il sollevamento antigiro diam.mm.8; movimentazione manuale a mezzo argano a frizione portata kg.500 o a mezzo di motoriduttore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/realizzazioni/legnano-mi.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic153" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=153&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="legnano-mi.jpg" title="legnano-mi.jpg" />
</a>

<p>Impianto basket sollevabile a soffitto. Strutture reticolari controventate in acciaio verniciato alle polveri epossiche diam.mm.50, completo di piastre per il fissaggio alla trave di copertura, carrucole per il sollevamento, funi di sicurezza in acciaio diam.mm.8, fune per il sollevamento antigiro diam.mm.8; movimentazione manuale a mezzo argano a frizione portata kg.500 o a mezzo di motoriduttore elettrico. Altezza m.9/11. Questo impianto pallacanestro a soffitto viene fornito completo di tabelloni, canestri e retine personalizzati. Marchiatura CE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b6551-impianto-basket-sollevabile-a-soffitto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B678 DISPOSITIVO MANUALE BASKET-MINIBASKET</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b678-dispositivo-manuale-basket-minibasket/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b678-dispositivo-manuale-basket-minibasket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti Basket Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelloni Basket e Minibasket]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Accessori Pallacanestro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=3681</guid>
		<description><![CDATA[Dispositivo di trasformazione Basket/Mini-Basket costituito da 2 aste con vite senza fine, comandato da un’asta asportabile. Regola il tabellone alle varie altezze basket e mini-basket. Telaio portatabellone in tubolare d’acciaio 50&#215;30x2; cornice in profilo ad L 40&#215;20x4 per fissaggio tabellone; supporto scorrevoli in tubolare quadro 45&#215;45x4; scorrevoli in tubolare zincato diametro 35; piastra per fissaggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/basket/b678-dispositivo-basket-minibasket.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic601" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=601&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="b678-dispositivo-basket-minibasket.jpg" title="b678-dispositivo-basket-minibasket.jpg" />
</a>

<p>Dispositivo di trasformazione Basket/Mini-Basket costituito da 2 aste con vite senza fine, comandato da un’asta asportabile. Regola il tabellone alle varie altezze basket e mini-basket. Telaio portatabellone in tubolare d’acciaio 50&#215;30x2; cornice in profilo ad L 40&#215;20x4 per fissaggio tabellone; supporto scorrevoli in tubolare quadro 45&#215;45x4; scorrevoli in tubolare zincato diametro 35; piastra per fissaggio canestro in lamiera 30/10; dispositivo basket/mini-basket in tubolare 50&#215;50x3. Il tutto verniciato alle polveri epossidiche.  Vite e madrevite senza fine MA 24.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/06/b678-dispositivo-manuale-basket-minibasket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

