<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Impianti Guarnati &#187; Basket &#8211; Pallacanestro</title>
	<atom:link href="http://www.sport-impianti.com/category/catalogo-prodotti/vendita-articoli-e-attrezzature-basket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-impianti.com</link>
	<description>Vendita attrezzature e impianti sportivi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 14:38:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>B677/1 IMPIANTO BASKET OLEODINAMICO MANUALE SBALZO CM.330 F.I.B.A.</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/b6771-impianto-basket-oleodinamico-manuale-sbalzo-cm-330-f-i-b-a/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/b6771-impianto-basket-oleodinamico-manuale-sbalzo-cm-330-f-i-b-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Basket Oleodinamici]]></category>
		<category><![CDATA[Pallacanestro - Impianti Basket oleodinamici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=7343</guid>
		<description><![CDATA[Impianto basket oleodinamico manuale sbalzo cm 330 conforme normative F.I.B.A. costituito da basamento pesante in tubolare sezione 120&#215;80 dimensioni cm 200&#215;120, montanti verticali anteriori e posteriori in tubolare 180&#215;80 opportunamente controventato, palo monotubolare sezione 200&#215;150, il tutto incernierato ed assemblato con perni inferiori Ø 20 e superiori Ø 25 montati su cuscinetti a sfera, ghiere esterne in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/basket/b-676-1-b-677-1-basket-impianto-basket-oleodinamico-elettrico-da-competizione.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic926" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=926&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="b-676-1-b-677-1-basket-impianto-basket-oleodinamico-elettrico-da-competizione" title="b-676-1-b-677-1-basket-impianto-basket-oleodinamico-elettrico-da-competizione" />
</a>

<p><strong>Impianto basket oleodinamico manuale sbalzo cm 330 conforme normative F.I.B.A. </strong>costituito da basamento pesante in tubolare sezione 120&#215;80 dimensioni cm 200&#215;120, montanti verticali anteriori e posteriori in tubolare 180&#215;80 opportunamente controventato, palo monotubolare sezione 200&#215;150, il tutto incernierato ed assemblato con perni inferiori Ø 20 e superiori Ø 25 montati su cuscinetti a sfera, ghiere esterne in acciaio con 4 fori per l’alloggiamento delle viti di fissaggio. Questo impianto basket oleodinamico viene <strong>fornito completo di tabelloni in cristallo temperato </strong>spessore mm 12 con pellicola di sicurezza, <strong>protezioni frontali e posteriori</strong> in gomma ad alta densità spessore cm 10, <strong>protezione del palo monotubolare</strong> per una profondità di cm 120 dal retro del tabellone spessore cm 5, <strong>protezione sotto canestro</strong>, <strong>canestro reclinabile a molle</strong> tarato come da norme UNI EN 1270 di riferimento con anello pesante in tubolare pieno diametro mm 20. Sistema idraulico manuale di sollevamento/abbassamento della struttura costituito da pistone Ø mm 70 con stelo Ø mm 35, pompa manuale con asta asportabile, valvola di non ritorno montata direttamente sul pistone, valvola direzionale. Sistema di blocco/sblocco manuale costituito da pistone scorrevole ed apposito perno sfilabile. L’impianto viene dotato di 2 ruote anteriori Ø mm 200 girevoli e 2 rulli traspallet fissi sulla parte posteriore Ø mm 85, ognuna di queste ruote si alza dal suolo al momento della messa in funzione della struttura e si abbassa automaticamente al momento della chiusura per permetterne il trasporto. Zavorra inclusa.<br />
<strong>IMPIANTO BASKET OLEODINAMICO CONFORME AL REGOLAMENTO F.I.B.A. VIGENTE</strong>.<br />
Peso complessivo del singolo traliccio kg. 1400 &#8211; Ingombro della struttura in posizione aperta: cm 130 (larghezza), cm 530 (lunghezza), cm 395 (altezza) &#8211; Ingombro della struttura in posizione chiusa: cm 130 (larghezza), cm 460 (lunghezza escluso canestro), cm 235 (altezza)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/b6771-impianto-basket-oleodinamico-manuale-sbalzo-cm-330-f-i-b-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B676/1 IMPIANTO BASKET OLEODINAMICO ELETTRICO SBALZO CM.330 F.I.B.A.</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/b6761-impianto-basket-oleodinamico-elettrico-sbalzo-cm-330-f-i-b-a/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/b6761-impianto-basket-oleodinamico-elettrico-sbalzo-cm-330-f-i-b-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Basket Oleodinamici]]></category>
		<category><![CDATA[Pallacanestro - Impianti Basket oleodinamici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=7340</guid>
		<description><![CDATA[Impianto basket oleodinamico elettrico sbalzo cm 330 conforme normative F.I.B.A. costituito da basamento pesante in tubolare sezione 120&#215;80 dimensioni cm 200&#215;120, montanti verticali anteriori e posteriori in tubolare 180&#215;80 opportunamente controventato, palo monotubolare sezione 200&#215;150, il tutto incernierato ed assemblato con perni inferiori Ø 20 e superiori Ø 25 montati su cuscinetti a sfera, ghiere esterne in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/basket/b-676-1-b-677-1-basket-impianto-basket-oleodinamico-elettrico-da-competizione.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic926" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=926&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="b-676-1-b-677-1-basket-impianto-basket-oleodinamico-elettrico-da-competizione" title="b-676-1-b-677-1-basket-impianto-basket-oleodinamico-elettrico-da-competizione" />
</a>
<br />
<strong>Impianto basket oleodinamico elettrico sbalzo cm 330 conforme normative F.I.B.A.</strong> costituito da basamento pesante in tubolare sezione 120&#215;80 dimensioni cm 200&#215;120, montanti verticali anteriori e posteriori in tubolare 180&#215;80 opportunamente controventato, palo monotubolare sezione 200&#215;150, il tutto incernierato ed assemblato con perni inferiori Ø 20 e superiori Ø 25 montati su cuscinetti a sfera, ghiere esterne in acciaio con 4 fori per l’alloggiamento delle viti di fissaggio. Questo impianto basket oleodinamico viene f<strong>ornito completo di tabelloni in cristallo temperato</strong> spessore mm 12 con pellicola di sicurezza, <strong>protezioni frontali e posteriori</strong> in gomma ad alta densità spessore cm 10, <strong>protezione del palo monotubolare</strong> per una profondità di cm 120 dal retro del tabellone spessore cm 5, <strong>protezione sotto canestro</strong>, <strong>canestro reclinabile a molle</strong> tarato con anello pesante in tubolare pieno diametro mm 20.<br />
Sistema idraulico elettrico di sollevamento/abbassamento della struttura costituito da pistone Ø mm 70 con stelo Ø mm 35 centralina elettrica, valvola di non ritorno montata direttamente sul pistone, serbatoio per olio idraulico, quadro di comando con pulsantiera asportabile. Sistema di blocco/sblocco manuale costituito da pistone scorrevole ed apposito perno sfilabile. L’impianto viene dotato di 2 ruote anteriori Ø mm 200 girevoli e 2 rulli traspallet fissi sulla parte posteriore Ø mm 85, ognuna di queste ruote si alza dal suolo al momento della messa in funzione della struttura e si abbassa automaticamente al momento della chiusura per permetterne il trasporto. Zavorra inclusa.<br />
<strong>IMPIANTO BASKET OLEODINAMICO CONFORME AL REGOLAMENTO F.I.B.A. VIGENTE</strong>.<br />
Peso complessivo del singolo traliccio Kg.1400 &#8211; Ingombro della struttura in posizione aperta: cm 130 (larghezza), cm 530 (lunghezza), cm 395 (altezza) – Ingombro della struttura in posizione chiusa: cm 130 (larghezza), cm 460 (lunghezza escluso canestro), cm 235 (altezza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/b6761-impianto-basket-oleodinamico-elettrico-sbalzo-cm-330-f-i-b-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>237020 TABELLA NUMERICA COLORE NERO</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/02/10/237020-tabella-numerica-colore-nero/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/02/10/237020-tabella-numerica-colore-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Accessori Pallacanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo - Accessori Volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=6846</guid>
		<description><![CDATA[Tabella numerica a lettura immediata. In materiale plastico resistente, colore nero, dimensioni cm.33,6&#215;19,2&#215;2,85.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/basket/237020-237010-tabella-numerica.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic883" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=883&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="237020-237010-tabella-numerica.jpg" title="237020-237010-tabella-numerica.jpg" />
</a>

<p>Tabella numerica a lettura immediata. In materiale plastico resistente, colore nero, dimensioni cm.33,6&#215;19,2&#215;2,85.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/02/10/237020-tabella-numerica-colore-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>237010 TABELLA NUMERICA COLORE ROSSO</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/02/10/237010-tabella-numerica-colore-rosso/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/02/10/237010-tabella-numerica-colore-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Accessori Pallacanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo - Accessori Volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=6842</guid>
		<description><![CDATA[Tabella numerica a lettura immediata. In materiale plastico resistente, colore rosso, dimensioni cm.33,6&#215;19,2&#215;2,85.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/basket/237020-237010-tabella-numerica.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic883" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=883&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="237020-237010-tabella-numerica.jpg" title="237020-237010-tabella-numerica.jpg" />
</a>

<p>Tabella numerica a lettura immediata. In materiale plastico resistente, colore rosso, dimensioni cm.33,6&#215;19,2&#215;2,85.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/02/10/237010-tabella-numerica-colore-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3476 GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/30/3476-ghiaccio-istantaneo-in-busta/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/30/3476-ghiaccio-istantaneo-in-busta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=6659</guid>
		<description><![CDATA[Ghiaccio istantaneo in busta TNT
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/calcio/3476-ghiaccio-in-busta.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic859" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=859&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="3476-ghiaccio-in-busta.jpg" title="3476-ghiaccio-in-busta.jpg" />
</a>

<p>Ghiaccio istantaneo in busta TNT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/30/3476-ghiaccio-istantaneo-in-busta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3474 GHIACCIO ISTANTANEO SPRAY</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/30/3474-ghiaccio-istantaneo-spray/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/30/3474-ghiaccio-istantaneo-spray/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori Beach Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=6656</guid>
		<description><![CDATA[Ghiaccio istantaneo spray ml. 400
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/calcio/3474-ghiaccio-spray.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic860" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=860&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="3474-ghiaccio-spray.jpg" title="3474-ghiaccio-spray.jpg" />
</a>

<p>Ghiaccio istantaneo spray ml. 400</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/30/3474-ghiaccio-istantaneo-spray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F739 LAVAGNA MAGNETICA BASKET DA PARETE CM.60&#215;90</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/11/f739-lavagna-magnetica-basket-da-parete-cm60x90/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/11/f739-lavagna-magnetica-basket-da-parete-cm60x90/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Accessori Pallacanestro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Lavagna magnetica per pallacanestro a parete cm. 60&#215;90 con pedine.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/basket/f739b692.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic682" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=682&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="f739b692.jpg" title="f739b692.jpg" />
</a>

<p>Lavagna magnetica per pallacanestro a parete cm. 60&#215;90 con pedine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/11/f739-lavagna-magnetica-basket-da-parete-cm60x90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B692/1 SERIE PALETTE 24 SECONDI BASKET</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/11/b6921-serie-palette-24-secondi-basket/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/11/b6921-serie-palette-24-secondi-basket/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Accessori Pallacanestro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=4582</guid>
		<description><![CDATA[Serie da 6 pezzi di palette 24 secondi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/realizzazioni/foto_non_disponibile.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic208" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=208&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=" alt="foto_non_disponibile.jpg" title="foto_non_disponibile.jpg" />
</a>

<p>Serie da 6 pezzi di palette 24 secondi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/11/b6921-serie-palette-24-secondi-basket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B692 SERIE PALETTE GIUDICI BASKET CON BASE DI APPOGGIO</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/11/b692-serie-palette-giudici-basket-con-base-di-appoggio/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/11/b692-serie-palette-giudici-basket-con-base-di-appoggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Accessori Pallacanestro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=4579</guid>
		<description><![CDATA[Serie di palette per giudici di pallacanestro, 5 piccole numerate e 2 grandi, con base d&#8217;appoggio in acciaio verniciato.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/basket/f739b692.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic682" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=682&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="f739b692.jpg" title="f739b692.jpg" />
</a>

<p>Serie di palette per giudici di pallacanestro, 5 piccole numerate e 2 grandi, con base d&#8217;appoggio in acciaio verniciato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/11/b692-serie-palette-giudici-basket-con-base-di-appoggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B669/4 PROTEZIONE PER TAVOLI GIUDICI/PANCHINE</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/11/b6694-protezione-per-tavoli-giudicipanchine/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/11/b6694-protezione-per-tavoli-giudicipanchine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Basket - Accessori Pallacanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo - Accessori Volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[Protezione per tavoli giudici e panchine bordo campo, struttura in acciaio verniciato, copertura in policarbonato alveolare spessore mm.6.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/realizzazioni/foto_non_disponibile.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic208" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=208&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=" alt="foto_non_disponibile.jpg" title="foto_non_disponibile.jpg" />
</a>

<p>Protezione per tavoli giudici e panchine bordo campo, struttura in acciaio verniciato, copertura in policarbonato alveolare spessore mm.6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/11/b6694-protezione-per-tavoli-giudicipanchine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

