<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Impianti Guarnati &#187; Calcetto</title>
	<atom:link href="http://www.sport-impianti.com/category/catalogo-prodotti/vendita-articoli-attrezzature-calcetto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-impianti.com</link>
	<description>Vendita attrezzature e impianti sportivi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 14:38:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>F757/2B PORTE CALCETTO 4&#215;2 REGOLAMENTARI IN ALLUMINIO CON BUSSOLE</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/f7572b-porte-calcetto-4x2-regolamentari-in-alluminio-con-bussole/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/f7572b-porte-calcetto-4x2-regolamentari-in-alluminio-con-bussole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porte Calcetto 4x2]]></category>
		<category><![CDATA[Calcetto - Porte calcetto 4x2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=7364</guid>
		<description><![CDATA[Coppia porte calcetto 4&#215;2 in profilato di alluminio verniciato diametro mm.80 con bussole da interrare, verniciate con vernice poliuretanica, colore bianco, complete di frontoni reggirete sul retro, ganci antinfortunistici speciali in nylon. Dimensioni cm. 400 x 200. Reti escluse.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/calcetto/f756-b-calcetto-porte-calcetto-con-bussole.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic928" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=928&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="f756-b-calcetto-porte-calcetto-con-bussole" title="f756-b-calcetto-porte-calcetto-con-bussole" />
</a>
<br />
<strong>Coppia porte calcetto 4&#215;2 in profilato di alluminio verniciato diametro mm.80 con bussole da interrare</strong>, verniciate con vernice poliuretanica, colore bianco, complete di frontoni reggirete sul retro, ganci antinfortunistici speciali in nylon. Dimensioni cm. 400 x 200. Reti escluse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/f7572b-porte-calcetto-4x2-regolamentari-in-alluminio-con-bussole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F757/2 PORTE CALCETTO 4×2 REGOLAMENTARI IN ALLUMINIO TRASPORTABILI</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/f7572-porte-calcetto-4%c3%972-regolamentari-in-alluminio-trasportabili/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/f7572-porte-calcetto-4%c3%972-regolamentari-in-alluminio-trasportabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porte Calcetto 4x2]]></category>
		<category><![CDATA[Calcetto - Porte calcetto 4x2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=7361</guid>
		<description><![CDATA[Coppia porte calcetto 4&#215;2 trasportabili in profilato di alluminio a sezione rotonda, diam. mm. 80, rinforzate con nervature antiflessione, protette con vernici poliuretaniche, complete di gomiti di giunzione traversa-montante, in robusta fusione di alluminio. Corredate di frontoni reggirete sul retro, ganci ancoraggio speciali in nylon. Dimensioni cm. 400&#215;200. Reti escluse.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/calcetto/f756-calcetto-porte-calcetto-in-acciaio-verniciato-trasportabili.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic927" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=927&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="f756-calcetto-porte-calcetto-in-acciaio-verniciato-trasportabili" title="f756-calcetto-porte-calcetto-in-acciaio-verniciato-trasportabili" />
</a>
<br />
<strong>Coppia porte calcetto 4&#215;2 trasportabili in profilato di alluminio</strong> a sezione rotonda, diam. mm. 80, rinforzate con nervature antiflessione, protette con vernici poliuretaniche, complete di gomiti di giunzione traversa-montante, in robusta fusione di alluminio. Corredate di frontoni reggirete sul retro, ganci ancoraggio speciali in nylon. Dimensioni cm. 400&#215;200. Reti escluse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/f7572-porte-calcetto-4%c3%972-regolamentari-in-alluminio-trasportabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F757/1B PORTE CALCETTO 4×2 REGOLAMENTARI IN ACCIAIO CON BUSSOLE</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/f7571b-porte-calcetto-4%c3%972-regolamentari-in-acciaio-con-bussole/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/f7571b-porte-calcetto-4%c3%972-regolamentari-in-acciaio-con-bussole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porte Calcetto 4x2]]></category>
		<category><![CDATA[Calcetto - Porte calcetto 4x2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=7358</guid>
		<description><![CDATA[Coppia porte calcetto 4&#215;2 in tubo di acciaio verniciato con bussole da interrare diametro mm.80, verniciate con vernice poliuretanica, colore bianco, complete di frontoni reggirete sul retro, ganci antinfortunistici speciali in nylon. Dimensioni cm. 400 x 200. Reti escluse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/calcetto/f756-b-calcetto-porte-calcetto-con-bussole.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic928" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=928&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="f756-b-calcetto-porte-calcetto-con-bussole" title="f756-b-calcetto-porte-calcetto-con-bussole" />
</a>
<br />
<strong>Coppia porte calcetto 4&#215;2 </strong><strong>in tubo di acciaio verniciato</strong> <strong>con bussole da interrare</strong> diametro mm.80, verniciate con vernice poliuretanica, colore bianco, complete di frontoni reggirete sul retro, ganci antinfortunistici speciali in nylon. Dimensioni cm. 400 x 200. Reti escluse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/f7571b-porte-calcetto-4%c3%972-regolamentari-in-acciaio-con-bussole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F757/1 PORTE CALCETTO 4×2 REGOLAMENTARI IN ACCIAIO TRASPORTABILI</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/f7571-porte-calcetto-4%c3%972-regolamentari-in-acciaio-trasportabili/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/f7571-porte-calcetto-4%c3%972-regolamentari-in-acciaio-trasportabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porte Calcetto 4x2]]></category>
		<category><![CDATA[Calcetto - Porte calcetto 4x2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/?p=7356</guid>
		<description><![CDATA[Coppia porte calcetto 4&#215;2 trasportabili in tubo di acciaio vernciato diametro mm.80, verniciate con vernice poliuretanica, colore bianco, complete di frontoni reggirete sul retro e ganci antinfortunistici speciali in nylon. Dimensioni cm. 400 x 200.Reti escluse.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/calcetto/f757-1calcetto-porte-calcetto.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic929" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=929&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="f757-1calcetto-porte-calcetto" title="f757-1calcetto-porte-calcetto" />
</a>
<br />
<strong>Coppia porte calcetto 4&#215;2 trasportabili in tubo di acciaio vernciato</strong> diametro mm.80, verniciate con vernice poliuretanica, colore bianco, complete di frontoni reggirete sul retro e ganci antinfortunistici speciali in nylon. Dimensioni cm. 400 x 200.Reti escluse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2010/04/28/f7571-porte-calcetto-4%c3%972-regolamentari-in-acciaio-trasportabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F756 PORTE CALCETTO 3×2 REGOLAMENTARI IN ACCIAIO TRASPORTABILI</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/f756-porte-calcetto-3%c3%972-regolamentari-in-acciaio-trasportabili/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/f756-porte-calcetto-3%c3%972-regolamentari-in-acciaio-trasportabili/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 11:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli del mese]]></category>
		<category><![CDATA[Porte Calcetto 3x2]]></category>
		<category><![CDATA[Calcetto - Porte calcetto 3x2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[Coppia porte calcetto regolamentari trasportabili, in tubo di acciaio verniciato diam. mm.80, verniciate con vernice poliuretanica, colore bianco, complete di frontoni reggirete sul retro, ganci antinfortunistici speciali in nylon. Dimensioni cm. 300&#215;200. Reti calcetto escluse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/calcetto/f756-calcetto-porte-calcetto-in-acciaio-verniciato-trasportabili.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic927" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=927&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="f756-calcetto-porte-calcetto-in-acciaio-verniciato-trasportabili" title="f756-calcetto-porte-calcetto-in-acciaio-verniciato-trasportabili" />
</a>

<p><strong>Coppia porte calcetto regolamentari trasportabili, in tubo di acciaio verniciato</strong> diam. mm.80, verniciate con vernice poliuretanica, colore bianco, complete di frontoni reggirete sul retro, ganci antinfortunistici speciali in nylon. Dimensioni cm. 300&#215;200. Reti calcetto escluse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/f756-porte-calcetto-3%c3%972-regolamentari-in-acciaio-trasportabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F756/B PORTE CALCETTO 3×2 REGOLAMENTARI IN ACCIAIO CON BUSSOLE</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/f756b-porte-calcetto-3%c3%972-regolamentari-in-acciaio-con-bussole/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/f756b-porte-calcetto-3%c3%972-regolamentari-in-acciaio-con-bussole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 11:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porte Calcetto 3x2]]></category>
		<category><![CDATA[Calcetto - Porte calcetto 3x2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[Coppia porte calcetto regolamentari, in tubo di acciaio verniciato diametro mm.80, verniciate con vernice poliuretanica, colore bianco, complete di frontoni reggirete sul retro, ganci antinfortunistici speciali in nylon. Dimensioni cm. 300&#215;200. Modello porte calcetto con bussole da interrare.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/calcetto/f756-b-calcetto-porte-calcetto-con-bussole.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic928" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=928&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="f756-b-calcetto-porte-calcetto-con-bussole" title="f756-b-calcetto-porte-calcetto-con-bussole" />
</a>

<p><strong>Coppia porte calcetto regolamentari, in tubo di acciaio verniciato </strong>diametro mm.80, verniciate con vernice poliuretanica, colore bianco, complete di frontoni reggirete sul retro, ganci antinfortunistici speciali in nylon. Dimensioni cm. 300&#215;200. <strong>Modello porte calcetto con bussole da interrare.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/f756b-porte-calcetto-3%c3%972-regolamentari-in-acciaio-con-bussole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F757 PORTE CALCETTO 3&#215;2 REGOLAMENTARI IN ALLUMINIO TRASPORTABILI</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/f757-porte-calcetto-3x2-regolamentari-in-alluminio-trasportabili/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/f757-porte-calcetto-3x2-regolamentari-in-alluminio-trasportabili/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 11:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porte Calcetto 3x2]]></category>
		<category><![CDATA[Calcetto - Porte calcetto 3x2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Coppia porte calcetto trasportabili in profilato di alluminio a sezione rotonda diametro mm. 80, rinforzate con nervature antiflessione, protette con vernici poliuretaniche; complete di gomiti di giunzione traversa-montante in robusta fusione di alluminio. Corredate di frontoni reggirete sul retro, ganci ancoraggio speciali in nylon. Porte calcetto smontabili e di facile trasporto. Dimensioni cm. 300&#215;200. Reti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/calcetto/f756-calcetto-porte-calcetto-in-acciaio-verniciato-trasportabili.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic927" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=927&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="f756-calcetto-porte-calcetto-in-acciaio-verniciato-trasportabili" title="f756-calcetto-porte-calcetto-in-acciaio-verniciato-trasportabili" />
</a>

<p><strong>Coppia porte calcetto trasportabili in profilato di alluminio</strong> a sezione rotonda diametro mm. 80, rinforzate con nervature antiflessione, protette con vernici poliuretaniche; complete di gomiti di giunzione traversa-montante in robusta fusione di alluminio. Corredate di frontoni reggirete sul retro, ganci ancoraggio speciali in nylon. Porte calcetto smontabili e di facile trasporto. Dimensioni cm. 300&#215;200. Reti escluse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/f757-porte-calcetto-3x2-regolamentari-in-alluminio-trasportabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33080005 RETI CALCETTO 3&#215;2 TRECCIA MM.3</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/33080005-reti-calcetto-treccia-mm3/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/33080005-reti-calcetto-treccia-mm3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 11:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reti Calcetto]]></category>
		<category><![CDATA[Calcetto - Reti 3x2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[COPPIA DI RETI CALCETTO M. 3.00×2.00. Rete in treccia di polietilene Ø 3 mm stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo. Maglia 120&#215;120 mm. Completamente bordata sul perimetro, completa di corda per l’aggancio. Rete conforme alla norma EN 748:2004. Colori disponibili: bianco &#8211; bianco e blu &#8211; bianco e rosso &#8211; giallo e blu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/calcetto/33080005-reti-calcetto.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic479" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=479&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="33080005-reti-calcetto.jpg" title="33080005-reti-calcetto.jpg" />
</a>

<p>COPPIA DI RETI CALCETTO M. 3.00×2.00. Rete in treccia di polietilene Ø 3 mm stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo. Maglia 120&#215;120 mm. Completamente bordata sul perimetro, completa di corda per l’aggancio. Rete conforme alla norma EN 748:2004. Colori disponibili: bianco &#8211; bianco e blu &#8211; bianco e rosso &#8211; giallo e blu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/33080005-reti-calcetto-treccia-mm3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33080001 RETI CALCETTO 3&#215;2 &#8220;ESAGONALE&#8221; TRECCIA MM.3,5</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/33080001-reti-calcetto-3x2-esagonale-treccia-mm35/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/33080001-reti-calcetto-3x2-esagonale-treccia-mm35/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 11:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reti Calcetto]]></category>
		<category><![CDATA[Calcetto - Reti 3x2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[COPPIA DI RETI CALCETTO MODELLO ESAGONALE M. 3.00×2.00. Rete in treccia di polipropilene e nylon alta tenacità Ø 3.5 mm stabilizzata UV. Lavorazione senza nodo. Maglia esagonale. Completamente bordata sul perimetro. Completa di corda per l’aggancio. Rete conforme alla norma EN 748:2004
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/calcetto/33080001-reti-calcetto-esagonale.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic482" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=482&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="33080001-reti-calcetto-esagonale.jpg" title="33080001-reti-calcetto-esagonale.jpg" />
</a>

<p>COPPIA DI RETI CALCETTO MODELLO ESAGONALE M. 3.00×2.00. Rete in treccia di polipropilene e nylon alta tenacità Ø 3.5 mm stabilizzata UV. Lavorazione senza nodo. Maglia esagonale. Completamente bordata sul perimetro. Completa di corda per l’aggancio. Rete conforme alla norma EN 748:2004</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/33080001-reti-calcetto-3x2-esagonale-treccia-mm35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33080003 RETI CALCETTO 3&#215;2 &#8220;WORLD CUP&#8221; TRECCIA MM.4</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/33080003-reti-calcetto-3x2-world-cup-treccia-mm4/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/33080003-reti-calcetto-3x2-world-cup-treccia-mm4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 11:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reti Calcetto]]></category>
		<category><![CDATA[Calcetto - Reti 3x2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[COPPIA DI RETI CALCETTO MODELLO WORLD CUP M. 3.00×2.00. Rete in treccia di polietilene Ø 4 mm stabilizzata UV. Termofissata. Idrorepellente. Lavorazione con nodo. Maglia 120&#215;120 mm. Completa di corda per l’aggancio. Rete conforme alla norma EN 748:2004. Colori disponibili: bianco
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/calcetto/33080003-reti-calcetto-world-cup.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic480" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=480&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="33080003-reti-calcetto-world-cup.jpg" title="33080003-reti-calcetto-world-cup.jpg" />
</a>

<p>COPPIA DI RETI CALCETTO MODELLO WORLD CUP M. 3.00×2.00. Rete in treccia di polietilene Ø 4 mm stabilizzata UV. Termofissata. Idrorepellente. Lavorazione con nodo. Maglia 120&#215;120 mm. Completa di corda per l’aggancio. Rete conforme alla norma EN 748:2004. Colori disponibili: bianco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/04/33080003-reti-calcetto-3x2-world-cup-treccia-mm4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

