<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Impianti Guarnati &#187; Blocchi di Partenza</title>
	<atom:link href="http://www.sport-impianti.com/category/catalogo-prodotti/vendita-articoli-atletica/vendita-blocchi-di-partenza-atletica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-impianti.com</link>
	<description>Vendita attrezzature e impianti sportivi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 14:38:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A529 BLOCCO DI PARTENZA AMBIDESTRO A 3 CEPPI</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a529-blocco-di-partenza-ambidestro-a-3-ceppi/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a529-blocco-di-partenza-ambidestro-a-3-ceppi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blocchi di Partenza]]></category>
		<category><![CDATA[Atletica - Blocchi di partenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Blocco di partenza ambidestro regolabile a tre ceppi in legno sagomato. Superficie di appoggio ricoperta in materiale sintetico
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/atletica/a529-blocco-di-partenza.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic361" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=361&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="a529-blocco-di-partenza.jpg" title="a529-blocco-di-partenza.jpg" />
</a>

<p>Blocco di partenza ambidestro regolabile a tre ceppi in legno sagomato. Superficie di appoggio ricoperta in materiale sintetico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a529-blocco-di-partenza-ambidestro-a-3-ceppi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A532 BLOCCO DI PARTENZA AMBIDESTRO A 2 CEPPI</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a532-blocco-di-partenza-ambidestro-a-2-ceppi/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a532-blocco-di-partenza-ambidestro-a-2-ceppi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blocchi di Partenza]]></category>
		<category><![CDATA[Atletica - Blocchi di partenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Blocco di partenza ambidestro a due ceppi, in legno sagomato. Superficie di appoggio ricoperta in materiale sintetico
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/atletica/a532-blocco-di-partenza.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic360" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=360&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="a532-blocco-di-partenza.jpg" title="a532-blocco-di-partenza.jpg" />
</a>

<p>Blocco di partenza ambidestro a due ceppi, in legno sagomato. Superficie di appoggio ricoperta in materiale sintetico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a532-blocco-di-partenza-ambidestro-a-2-ceppi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A533 BLOCCO DI PARTENZA AMBIDESTRO A 2 CEPPI PER PARTENZE DA FONDO PALESTRA</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a533-blocco-di-partenza-ambidestro-a-2-ceppi-per-partenze-da-fondo-palestra/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a533-blocco-di-partenza-ambidestro-a-2-ceppi-per-partenze-da-fondo-palestra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blocchi di Partenza]]></category>
		<category><![CDATA[Atletica - Blocchi di partenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Blocco di partenza ambidestro a due ceppi, in legno sagomato. Superficie di appoggio ricoperta in materiale sintetico con piastra traversale per partenza da fondo palestra.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/atletica/a533-blocco-di-partenza.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic358" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=358&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="a533-blocco-di-partenza.jpg" title="a533-blocco-di-partenza.jpg" />
</a>

<p>Blocco di partenza ambidestro a due ceppi, in legno sagomato. Superficie di appoggio ricoperta in materiale sintetico con piastra traversale per partenza da fondo palestra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a533-blocco-di-partenza-ambidestro-a-2-ceppi-per-partenze-da-fondo-palestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A534 BLOCCO DI PARTENZA &#8220;OLIMPIC&#8221;</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a534-blocco-di-partenza-olimpic/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a534-blocco-di-partenza-olimpic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blocchi di Partenza]]></category>
		<category><![CDATA[Atletica - Blocchi di partenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Blocco di partenza speciale modello Olimpic. Con longherone centrale in acciaio cromato lungehzza cm. 55 a 10 posizioni. Ceppi in alluminio, reclinabile in 6 posizioni, superficie d&#8217;appoggio ricoperta in materiale sintetico. Completo di chiodini per piste sintetiche e chiodi per terreno
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/atletica/a534-blocco-di-partenza.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic357" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=357&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="a534-blocco-di-partenza.jpg" title="a534-blocco-di-partenza.jpg" />
</a>

<p>Blocco di partenza speciale modello Olimpic. Con longherone centrale in acciaio cromato lungehzza cm. 55 a 10 posizioni. Ceppi in alluminio, reclinabile in 6 posizioni, superficie d&#8217;appoggio ricoperta in materiale sintetico. Completo di chiodini per piste sintetiche e chiodi per terreno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a534-blocco-di-partenza-olimpic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A535 BLOCCO DI PARTENZA OLIMPIA OMOLOGATO IAAF</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a535-blocco-di-partenza-olimpia-omologato-iaaf/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a535-blocco-di-partenza-olimpia-omologato-iaaf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blocchi di Partenza]]></category>
		<category><![CDATA[Atletica - Blocchi di partenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Blocco di partenza per competizioni di atletica, realizzato interamente in alluminio. Longherone centrale in estruso di spessore mm.75 con 36 pozizioni per l&#8217;inserimento dei ceppi, ceppi in fusione di alluminio gaduabili in inclinazione su 4 posizioni e rivestiti in gomma sintetica. Omologato IAAF.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/atletica/a535-blocco-partenza-olimpia.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic356" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=356&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="a535-blocco-partenza-olimpia.jpg" title="a535-blocco-partenza-olimpia.jpg" />
</a>

<p>Blocco di partenza per competizioni di atletica, realizzato interamente in alluminio. Longherone centrale in estruso di spessore mm.75 con 36 pozizioni per l&#8217;inserimento dei ceppi, ceppi in fusione di alluminio gaduabili in inclinazione su 4 posizioni e rivestiti in gomma sintetica. Omologato IAAF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a535-blocco-di-partenza-olimpia-omologato-iaaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A533/1 BLOCCO DI PARTENZA IN GOMMA USO PALESTRA</title>
		<link>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a5331-blocco-di-partenza-in-gomma-uso-palestra/</link>
		<comments>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a5331-blocco-di-partenza-in-gomma-uso-palestra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blocchi di Partenza]]></category>
		<category><![CDATA[Atletica - Blocchi di partenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-impianti.com/v2/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Blocco di partenza in gomma antiscivolo uso palestra.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sport-impianti.com/wp-content/gallery/atletica/a533-1-blocco-di-partenza.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic359" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sport-impianti.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=359&amp;width=100&amp;height=100&amp;mode=web20" alt="a533-1-blocco-di-partenza.jpg" title="a533-1-blocco-di-partenza.jpg" />
</a>

<p>Blocco di partenza in gomma antiscivolo uso palestra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-impianti.com/2009/01/02/a5331-blocco-di-partenza-in-gomma-uso-palestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

